舟山的大学名单有浙江海洋大学、浙江国际海运职业技术学院、浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院。
一、舟山的大学有哪些(名单)
1、舟山本科大学名单(1所)
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 舟山 | 本科 | 公办 |
2、舟山专科学校名单(2所)
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 浙江国际海运职业技术学院 | 浙江 | 舟山 | 专科 | 公办 |
2 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 浙江 | 舟山 | 专科 | 公办 |
二、舟山比较好的大学(排名)
浙江海洋大学名列校友会2022舟山市大学排名冠军
在最新校友会2022中国大学排名中, 浙江海洋大学综合实力排名最高、办学水平最高,全国排名第312名,稳居2022舟山市大学排名第一。
三、舟山部分的大学录取分数线排名
1、浙江海洋大学2021年录取分数线
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
浙江海洋大学 | 安徽 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 15 | 15 | 544 | 43955 | |
浙江海洋大学 | 安徽 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 41 | 41 | 491 | 86364 | |
浙江海洋大学 | 安徽 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 13 | 13 | 562 | 20955 | |
浙江海洋大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 11 | - | 531 | 23578 | 历史+不限 |
浙江海洋大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 12 | - | 496 | 90561 | 物理+化学 |
浙江海洋大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 2 | - | 500 | 86521 | 物理+不限 |
浙江海洋大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 21 | - | 505 | 81375 | 物理+(化学或生物) |
浙江海洋大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 34 | - | 507 | 79260 | 物理+不限 |
浙江海洋大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 11 | - | 542 | 8539 | 历史+不限选考科目 |
浙江海洋大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 3 | - | 500 | 53179 | 物理+不限选考科目 |
浙江海洋大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 12 | - | 514 | 46167 | 物理+选考化学 |
浙江海洋大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 34 | - | 528 | 39325 | 物理+不限选考科目 |
浙江海洋大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 14 | - | 529 | 38829 | 物理+(选考化学或生物) |
浙江海洋大学 | 甘肃 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 13 | - | 464 | 25166 | |
浙江海洋大学 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 43 | - | 435 | 37123 | |
浙江海洋大学 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 14 | - | 479 | 13195 | |
浙江海洋大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 3 | 3 | 504 | 128482 | 物理+不限 |
浙江海洋大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 3 | 3 | 533 | 89363 | 物理+化学 |
浙江海洋大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 4 | 4 | 541 | 79438 | 物理+化学 |
浙江海洋大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 2 | 2 | 543 | 77974 | 物理+化学 |
浙江海洋大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 6 | 6 | 549 | 70970 | 物理+不限 |
浙江海洋大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 2 | 2 | 549 | 70299 | 物理+(化学或生物学) |
浙江海洋大学 | 广西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 69 | - | 479 | 48499 | |
浙江海洋大学 | 广西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 13 | - | 509 | 15048 | |
浙江海洋大学 | 贵州 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 25 | 25 | 460 | 46521 | |
浙江海洋大学 | 贵州 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 117 | 117 | 388 | 107146 | |
浙江海洋大学 | 贵州 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 15 | 15 | 551 | 11343 | |
浙江海洋大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 6 | 6 | 578 | 13443 | 物 或 化 |
浙江海洋大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 9 | 9 | 579 | 13258 | 物 或 化 或 生 |
浙江海洋大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 5 | 5 | 582 | 12732 | 物 |
浙江海洋大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 文科 | 442 | 8 | - | 552 | 12385 | 不限 |
浙江海洋大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 47 | - | 498 | 89072 | 不限 |
浙江海洋大学(较高收费其它) | 河南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 3 | - | 510 | 128279 | |
浙江海洋大学 | 河南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 89 | - | 513 | 123956 | |
浙江海洋大学 | 河南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 20 | - | 555 | 24689 | |
浙江海洋大学 | 黑龙江 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 10 | - | 473 | 22427 | |
浙江海洋大学(中外合作) | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 3 | - | 395 | 45247 | |
浙江海洋大学 | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 15 | - | 403 | 42533 | |
浙江海洋大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 2 | - | 512 | 61264 | 物理+不限 |
浙江海洋大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 6 | - | 520 | 57036 | 物理+化学 |
浙江海洋大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 4 | - | 526 | 53866 | 物理+(化或生) |
浙江海洋大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 18 | - | 528 | 52822 | 物理+不限 |
浙江海洋大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 6 | - | 515 | 67891 | 物理+化学 |
浙江海洋大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 2 | - | 520 | 63321 | 物理+不限 |
浙江海洋大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 8 | - | 526 | 58147 | 物理+(化学或生物) |
浙江海洋大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 24 | - | 528 | 56475 | 物理+不限 |
浙江海洋大学 | 江西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 18 | - | 518 | 49637 | |
浙江海洋大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 理科 | 330 | 14 | - | 522 | 35328 | 不限 |
浙江海洋大学 | 内蒙古 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 18 | 18 | 409 | 32425 | |
浙江海洋大学 | 青海 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 13 | 13 | 371 | 11561 | |
浙江海洋大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 3 | - | 528 | 93423 | 不限 |
浙江海洋大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 38 | - | 539 | 76195 | 不限 |
浙江海洋大学 | 山西 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 53 | - | 488 | 43841 | |
浙江海洋大学 | 陕西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 25 | 25 | 437 | 63635 | |
浙江海洋大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 12 | - | 427 | 31207 | 物 |
浙江海洋大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 8 | - | 457 | 25247 | 不限 |
浙江海洋大学 | 四川 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 53 | - | 517 | 87003 | |
浙江海洋大学 | 四川 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 13 | - | 540 | 18804 | |
浙江海洋大学 | 新疆 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 12 | 12 | 412 | - | |
浙江海洋大学 | 云南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 54 | 54 | 506 | 46167 | |
浙江海洋大学 | 云南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 12 | 12 | 546 | 18545 | |
浙江海洋大学 | 浙江 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 1834 | - | 562 | 83653 | 不限 |
浙江海洋大学 | 重庆 | 2021 | 本科 | 理科 | 368 | 13 | - | 523 | 48921 | 不限 |
2、浙江国际海运职业技术学院2021年录取分数线
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
浙江国际海运职业技术学院 | 安徽 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 11 | 1 | 316 | 207332 | |
浙江国际海运职业技术学院 | 安徽 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 4 | 4 | 369 | 142210 | |
浙江国际海运职业技术学院 | 江苏 | 2021 | 专科 | 理科 | 213 | 10 | - | 220 | 21215 | 物理+不限 |
浙江国际海运职业技术学院 | 甘肃 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 10 | - | 160 | 112216 | |
浙江国际海运职业技术学院 | 广西 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 4 | - | - | - | |
浙江国际海运职业技术学院 | 广西 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 2 | - | 267 | 120014 | |
浙江国际海运职业技术学院 | 贵州 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 6 | 4 | 283 | 189638 | |
浙江国际海运职业技术学院 | 贵州 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 2 | - | - | - | |
浙江国际海运职业技术学院 | 河南 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 10 | - | - | - | |
浙江国际海运职业技术学院 | 河南 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 3 | - | - | - | |
浙江国际海运职业技术学院 | 湖北 | 2021 | 专科 | 文科 | 210 | 5 | - | 200 | 148879 | 历史+不限 |
浙江国际海运职业技术学院 | 湖北 | 2021 | 专科 | 理科 | 170 | 10 | - | 200 | 146811 | 物理+不限 |
浙江国际海运职业技术学院 | 湖南 | 2021 | 专科 | 文科 | 210 | 3 | - | 320 | 135804 | 历史+不限 |
浙江国际海运职业技术学院 | 湖南 | 2021 | 专科 | 理科 | 215 | 7 | - | 279 | 198338 | 物理+不限 |
浙江国际海运职业技术学院 | 江西 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 23 | - | 193 | 211544 | |
浙江国际海运职业技术学院 | 江西 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 2 | - | 259 | 137391 | |
浙江国际海运职业技术学院 | 四川 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 25 | - | 150 | 258428 | |
浙江国际海运职业技术学院 | 四川 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 4 | - | 150 | 199866 | |
浙江国际海运职业技术学院 | 新疆 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 2 | 1 | 189 | - | |
浙江国际海运职业技术学院 | 新疆 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 3 | 1 | 286 | - | |
浙江国际海运职业技术学院 | 浙江 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 901 | - | 495 | - | 不限 |
浙江国际海运职业技术学院 | 浙江 | 2021 | 2段 | 综合 | - | 1025 | - | 313 | 248164 | 不限 |
3、浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院2021年录取分数线
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 浙江 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 354 | - | 495 | - | 不限 |
浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 浙江 | 2021 | 2段 | 综合 | - | 367 | - | 377 | 234772 | 不限 |
(一).2022年舟山有哪些比较好的大学,本科和专科学校名单
2022年舟山的大学名单有浙江海洋大学、浙江国际海运职业技术学院、浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院,比较好的大学有浙江海洋大学。1、舟山本科学校名单有哪些序号学校名称主管部门所在地办学层次备注1浙江海洋大学浙江省舟山市本科公办2、舟山专科学校名单有哪些序号学校名称主管部门所在地办学层次备注1浙江国际海运职业技术学院浙江省舟山市专科公办2浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院浙江省舟山市专科公办3、舟...查看更多
(二).2022年舟山有哪些公办大专院校,舟山公办大学院校名单及排行榜
2021年舟山有哪些公办大专院校,根据小编了解,如何选择一所好的大专院校,那么你必须要选择一所公办大专,这是前提,然后要选择录取分数线比较高的公办大专。本文小编整理了舟山所有的公办大专院校名单,仅供大家在志愿填报的时候筛选。一、2021年舟山有哪些公办大专院校学校名称学校标识码主管部门所在地办学层次浙江国际海运职业技术学院4133013853浙江省舟山市专科浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院413...查看更多
(三).浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院是几本大学,浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院是一本还是二本
一、浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院是几本大学,浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院是一本还是二本根据教育部最新公开信息可知:浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院是专科学校,不是本科学校,当然也就不是几本大学了,具体信息如下:学校名称主管部门办学层次备注 省份所在地浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院浙江省专科公办浙江舟山我们的学校:浙江省人民政府批准建立、国家教育部备案的公办全日制普通高校...查看更多
(四).2022年舟山有哪些比较好的大学,舟山最好的大学排行榜
一、舟山最好的大学排行榜 序号学校名称类型星级排名备注1浙江海洋大学农林2星级区域高水平大学二、舟山最好的大学简介1、浙江海洋大学简介浙江海洋大学是一所国家海洋局与浙江省人民政府共建的教学研究型大学。学校创建于1958年,始名舟山水产学院,1975年更名为浙江水产学院,1998年与舟山师范专科学校合并组建为浙江海洋学院,2000年之后舟山卫生学校、浙江水产学校、浙江省海洋水产研究所、舟...查看更多
(五).舟山的大学有哪些学校,舟山所有的大学名单汇总(4所)
一、舟山所有的大学名单汇总序列院校名单学校标识学校隶属所在城市本专科院校类型900浙江海洋大学4133010340浙江省舟山市本科935浙江海洋大学东海科学技术学院4133013282浙江省教育厅舟山市本科民办994浙江国际海运职业技术学院4133013853浙江省舟山市专科1002浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院4133016408浙江省舟山市专科二、舟山部分大学简介1、浙江海洋大学简介浙江海...查看更多
(六).2022年舟山文科二本大学有哪些,舟山文科二本大学名单及排名
一、舟山文科二本大学有哪些,舟山文科二本大学名单及排名仅供参考舟山市本科大学名单序号学校名称主管部门所在地办学层次1浙江海洋大学浙江省舟山市本科2浙江海洋大学东海科学技术学院浙江省教育厅舟山市本科二、浙江海洋大学简介浙江海洋大学(Zhejiang Ocean University),简称“浙海大”,是中华人民共和国自然资源部与浙江省人民政府共建的高校,浙江省教育厅与舟山市人民政府共建重点高校 &n...查看更多
(七).2022年舟山理科二本大学有哪些,舟山理科二本大学名单及排名
一、舟山理科二本大学有哪些,舟山理科二本大学名单及排名自2016年起,浙江将二批三批合并 ,2017年,浙江高考综合改革,不分文理科,分段录取。仅供参考序号学校名称主管部门所在地办学层次1浙江海洋大学浙江省舟山市本科2浙江海洋大学东海科学技术学院浙江省教育厅舟山市本科二、浙江海洋大学简介浙江海洋大学是自然资源部与浙江省人民政府共建高校,是浙江省重点建设高校之一。学校创建于1958年,始名舟山水产学...查看更多
(八).2022年舟山最好的大学排名,舟山所有大学排行榜公布
一、舟山最好的大学排名,舟山所有大学排行榜公布 舟山最好大学排名第一名的是浙江海洋大学,以下是舟山最好大学排名名单,供大家参考:1、舟山最好大学排名 序号学校名称类型星级排名备注1浙江海洋大学农林2星级区域高水平大学二、浙江海洋大学简介浙江海洋大学(Zhejiang Ocean University),简称“浙海大”,是中华人民共和国自然资源部与浙江省人民政府共建的高校,浙江省...查看更多
(九).2022年舟山有哪些民办大学,舟山所有民办大学名单
一、舟山有哪些民办大学,舟山所有民办大学名单舟山所有民办大学名单,共计1所,其中本科学校1所,专科学校0所,以下是具体名单,供大家参考:舟山民办大学名单序号学校名称主管部门所在地办学层次备注1浙江海洋大学东海科学技术学院浙江省教育厅舟山市本科民办二、浙江海洋大学东海科学技术学院简介浙江海洋大学东海科学技术学院(Zhejiang Ocean University Donghai Science &a...查看更多
(十).2022年舟山有哪些公办本科大学,舟山公办本科大学名单
一、舟山有哪些公办本科大学 舟山公办本科大学名单舟山公办本科大学名单共计1所,以下是具体名单,供大家参考:序号学校名称主管部门所在地办学层次备注1浙江海洋大学浙江省舟山市本科公办二、浙江海洋大学简介浙江海洋大学(Zhejiang Ocean University),简称“浙海大”,是中华人民共和国自然资源部与浙江省人民政府共建的高校,浙江省教育厅与舟山市人民政府共建重点高校 ,入选国家...查看更多
相关推荐
- 青海大学昆仑学院本科招生录取结果查询官网入口:http://klc.qhu.edu.c
- 上海财经大学本科招生录取结果查询官网入口:https://zs.sufe.edu.cn/
- 四川师范大学本科招生录取结果查询官网入口:https://zs.sicnu.edu.cn/
- 山东科技大学本科招生录取结果查询官网入口:https://zs.sdust.edu.cn/
- 潍坊学院本科招生录取结果查询官网入口:https://zsb.wfu.edu.cn/
- 辽东学院本科招生录取结果查询官网入口:https://zsw.elnu.edu.cn/#/
- 天津商业大学宝德学院本科招生录取结果查询官网入口:https://zs.boust
- 南通大学本科招生录取结果查询官网入口:https://zs.ntu.edu.cn/
- 武汉工程大学邮电与信息工程学院比较好的特色重点专业有哪些,附专业排
- 长沙职业技术学院比较好的特色重点专业有哪些,附专业排名榜
- 金华的大学有哪些(名单+排名)
- 金华的大学有哪些(名单+排名)
- 绍兴的大学有哪些(名单+排名)
- 衢州的大学有哪些(名单+排名)
- 浙江省大学有哪些排行榜
- 浙江公办大专有哪些学校最新排名前十名名单
- 绍兴市的大学排名一览表,附前三名录取分数线